Statystyki Serwera Discord
Wszystkie Serwery
Ogólne Statystyki (Wszystkie Serwery)
Całkowita Liczba Wiadomości: 39372
Całkowita Liczba Słów: 160254
Całkowita Liczba Przekleństw: 3056
Całkowita Liczba Reakcji: 1063
Wiadomości Usunięte: 924
Wiadomości Edytowane: 357
Całkowity Czas Streamowania: 4232g 0m 51s
Całkowity Czas Voice Chat: 15632g 56m 7s
Top 10 Piszących
| Użytkownik | Wiadomości |
|---|---|
| ̶R̶̶e̶̶l̶ Work Machine | 15357 |
| Przedstawiciel pracuj.pl | 6551 |
| doman991 | 4423 |
| Bylicu | 4260 |
| Workson67 | 2912 |
| Jobless | 2698 |
| bezrobotna kurwa | 1303 |
| 重 Pracez13 労働 | 955 |
| Pracujący Donk666 | 659 |
| Filip K | 130 |
Top 10 Reagujących
| Użytkownik | Reakcje |
|---|---|
| Przedstawiciel pracuj.pl | 412 |
| doman991 | 326 |
| Jobless | 96 |
| Bylicu | 73 |
| ̶R̶̶e̶̶l̶ Work Machine | 40 |
| Pracujący Donk666 | 29 |
| 重 Pracez13 労働 | 25 |
| Filip K | 22 |
| Workson67 | 9 |
| Sectum | 8 |
Top 10 Streamerów
| Użytkownik | Czas |
|---|---|
| doman991 | 1309g 56m 27s |
| Workson67 | 824g 5m 21s |
| Przedstawiciel pracuj.pl | 665g 47m 24s |
| Bylicu | 530g 57m 3s |
| bezrobotna kurwa | 205g 55m 43s |
| ̶R̶̶e̶̶l̶ Work Machine | 183g 7m 36s |
| 重 Pracez13 労働 | 138g 27m 32s |
| Pracujący Donk666 | 110g 4m 54s |
| Jobless | 91g 40m 6s |
| Filip K | 50g 18m 4s |
Top 10 Użytkowników Voice Chat
| Użytkownik | Czas |
|---|---|
| Workson67 | 3453g 54m 0s |
| bezrobotna kurwa | 3172g 0m 36s |
| doman991 | 2158g 12m 53s |
| Bylicu | 2037g 6m 5s |
| Przedstawiciel pracuj.pl | 1597g 5m 20s |
| 重 Pracez13 労働 | 1034g 45m 37s |
| Pracujący Donk666 | 722g 28m 0s |
| Jobless | 547g 37m 39s |
| ̶R̶̶e̶̶l̶ Work Machine | 294g 51m 12s |
| Filip K | 131g 3m 1s |
Top 10 Gier (Wszech Czasów)
| Gra | Sesje | Czas Gry |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 3961 | 3309g 8m 32s |
| League of Legends | 9730 | 3061g 44m 55s |
| Path of Exile 2 | 1061 | 1570g 47m 54s |
| Path of Exile | 1130 | 1421g 52m 34s |
| Roblox | 1170 | 1364g 1m 53s |
| Metin2 | 592 | 1202g 23m 40s |
| Rust | 520 | 851g 19m 27s |
| WARDOGS | 534 | 838g 49m 55s |
| IdleOn | 3816 | 783g 14m 21s |
| ARC Raiders | 496 | 747g 11m 34s |
Top 10 Gier (Ostatni Tydzień)
| Gra | Sesje | Czas Gry |
|---|---|---|
| World of Warcraft: Forever | 29 | 106g 51m 1s |
| League of Legends | 156 | 57g 43m 9s |
| Astra2 | 17 | 42g 38m 39s |
| WARDOGS | 28 | 37g 38m 37s |
| REMATCH | 22 | 32g 30m 24s |
| ROBLOX | 40 | 31g 59m 51s |
| ARK: Survival Ascended | 159 | 30g 10m 40s |
| Beavium | 13 | 28g 2m 13s |
| Minecraft | 25 | 27g 52m 30s |
| Counter-Strike 2 | 15 | 24g 21m 28s |
Top 10 Gier (Ostatni Miesiąc)
| Gra | Sesje | Czas Gry |
|---|---|---|
| WARDOGS | 197 | 335g 40m 14s |
| AION 2 | 215 | 291g 16m 46s |
| League of Legends | 644 | 217g 22m 30s |
| Beavium | 71 | 179g 23m 47s |
| Enshrouded | 30 | 132g 32m 20s |
| Counter-Strike 2 | 92 | 127g 34m 30s |
| REMATCH | 71 | 112g 12m 42s |
| World of Warcraft: Forever | 30 | 106g 53m 46s |
| ROBLOX | 169 | 82g 16m 19s |
| ARK: Survival Ascended | 269 | 67g 30m 37s |
Top 10 Graczy (Wszech Czasów)
| Użytkownik | Sesje | Czas Gry |
|---|---|---|
| Workson67 | 3139 | 4420g 7m 12s |
| Bylicu | 14562 | 3653g 13m 13s |
| kret | 2794 | 3426g 16m 40s |
| doman991 | 5263 | 2837g 28m 28s |
| Przedstawiciel pracuj.pl | 2005 | 2523g 35m 42s |
| xMiko | 3125 | 2370g 21m 2s |
| ArchY | 1721 | 1884g 9m 2s |
| Giero | 1485 | 1615g 50m 54s |
| xGofer | 1171 | 1122g 56m 57s |
| kubol | 589 | 874g 39m 52s |